簡要描述:tedia甲基叔丁基醚,美國tedia公司生產(chǎn)的高純色譜純試劑.HPLC級,廣泛應(yīng)用于液相色譜的色譜流動(dòng)相.其主要特點(diǎn)是純度高,雜質(zhì)含量低,純正美國進(jìn)口,紫外透光性良好.同時(shí)廣泛應(yīng)用于紡織品檢測中偶氮類樣品制備時(shí)的樣品萃?。?/p>
產(chǎn)品分類
Product Category相關(guān)文章
Related Articles詳細(xì)介紹
品牌 | Tedia/美國天地 |
---|
tedia甲基叔丁基醚,TEDIA公司生產(chǎn)的高純HPLC級(色譜級)的甲基叔丁基醚.美國TEDIA“天地"試劑公司成立于1975年,位于俄亥俄州,占地50000平方英尺,是著名的高純?nèi)軇┥a(chǎn)商,產(chǎn)品遠(yuǎn)銷23個(gè)國家和地區(qū).
TEDIA其它常用色譜純(HPLC)試劑列表
品 名 | 規(guī)格 | 價(jià) 格 |
甲基叔丁基醚 | HPLC/4L | 560.00 |
二甲基乙酰胺 | HPLC/4L | 780.00 |
三乙胺 | HPLC/1L | 550.00 |
二氯甲烷 | HPLC/4L | 700.00 |
正己烷 | HPLC/4L | 450.00 |
無水乙醇 | HPLC/4L | 520.00 |
乙酸乙酯 | HPLC/4L | 460.00 |
乙腈 | HPLC/4L | 400.00 |
甲醇 | HPLC/4L | 180.00 |
環(huán)己烷 | HPLC/4L | 560.00 |
異辛烷 | HPLC/4L | 780.00 |
正戊烷 | HPLC/4L | 480.00 |
異丙醇 | HPLC/4L | 400.00 |
1,2-二氯乙烷 | HPLC/4L | 850.00 |
1-氯丁烷 | HPLC/4L | 1300.00 |
甲基異丁酮 | HPLC/4L | 780.00 |
氯苯 | HPLC/4L | 1200.00 |
四氫呋喃 | HPLC/4L | 780.00 |
二甲基甲酰胺 | HPLC/4L | 480.00 |
二甲亞砜 | HPLC/4L | 1000.00 |
正丙醇 | HPLC/4L | 500.00 |
正庚烷 | HPLC/4L | 880.00 |
醋酸銨 | HPLC/500g | 550.00 |
冰醋酸 | HPLC/1L | 450.00 |
磷酸 | HPLC/1L | 685.00 |
三氟乙酸 | HPLC/500ml | 1100.00 |
甲酸 | HPLC/500ml | 850.00 |
水 | HPLC/4L | 300.00 |
異丁醇 | HPLC/1L | 520.00 |
正丁醇 | HPLC/1L | 400.00 |
四丁基溴化銨 | HPLC/25g | 400.00 |
四庚基溴化銨 | HPLC/25g | 900.00 |
四丁基氫氧化銨 | HPLC/25ml | 450.00 |
四丁基硫酸氫銨 | HPLC/25g | 800.00 |
磷酸二氫鈉 | HPLC/25g | 250.00 |
磷酸氫二鈉 | HPLC/25g | 250.00 |
磷酸二氫鉀 | HPLC/25g | 250.00 |
tedia甲基叔丁基醚,現(xiàn)貨*
產(chǎn)品咨詢
電話
微信掃一掃