簡要描述:立式壓力蒸汽滅菌器是利用壓力飽和蒸汽對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行迅速而可靠的消毒滅菌設(shè)備,適用于醫(yī)療衛(wèi)生事業(yè)、科研、農(nóng)業(yè)等單位,對(duì)醫(yī)療器械、敷料、玻璃器皿、溶液培養(yǎng)基等進(jìn)行消毒滅菌,是理想的設(shè)備。
產(chǎn)品分類
Product Category相關(guān)文章
Related Articles詳細(xì)介紹
品牌 | 上海博訊 |
---|
立式壓力蒸汽滅菌器產(chǎn)品特點(diǎn):
l 采用金屬材料與塑料件的有機(jī)結(jié)合,在保證機(jī)體經(jīng)久耐用的情況下有效隔絕工作狀態(tài)時(shí)過高的表面溫度,保障操作安全;
l 經(jīng)典手輪式快開門結(jié)構(gòu),具備機(jī)械自鎖與門控傳感控制雙重保護(hù);
l PMMA操作界面,觸顯一體,由微電腦智能程序控制,提供設(shè)備工作階段各運(yùn)行參數(shù)及狀態(tài)圖;
l 具有19種固定或自定義模式可設(shè)定并保存;
l 具備故障自檢功能,超溫、超壓、斷水保護(hù),并可選配額外一道壓力保護(hù)裝置;
l 滅菌腔體與滅菌網(wǎng)籃均為SUS304不銹鋼材料制成,耐酸、堿、腐蝕;
l 具有S.P.S自凈系統(tǒng),可定時(shí)對(duì)儀器內(nèi)部進(jìn)行清洗并清除水垢;
l 標(biāo)配樣品測(cè)試口,并可選配樣品溫度探頭;
l 標(biāo)配融化保溫功能;
l 可選配脈動(dòng)真空功能,具有如下特點(diǎn)和功能:
提供更好的蒸汽穿透性,并在滅菌結(jié)束后為滅菌物品提供干燥功能;
自動(dòng)加水、低水位報(bào)警、自動(dòng)排水等功能;
l 可選配打印機(jī)、GPRS短信報(bào)警、電腦監(jiān)控;
l 可選配數(shù)據(jù)儲(chǔ)存功能,并支持U盤導(dǎo)出;
l 可選配無線溫度傳感器用于校準(zhǔn)和驗(yàn)證;
立式壓力蒸汽滅菌器
技術(shù)參數(shù):
型號(hào) | BXM-50VE | |
溫度 | 滅菌 | 105~135℃ |
融化 | 50~98℃ | |
保溫 | 40~60℃ | |
時(shí)間 | 滅菌 | 4~120Min |
融化 | 0~999Min | |
保溫 | 0~999Min | |
預(yù)約 | 99Hrs60Min | |
壓力 | 設(shè)計(jì) | 0.25MPa |
工作 | 0.22MPa | |
工況 | 加熱 | 3.2KW |
環(huán)境 | 電源 | ~220V ±22V,50HZ ±1HZ |
溫度 | 5~40℃ | |
濕度 | 20%~80%RH | |
海拔 | ≤3000m | |
規(guī)格 | 外觀 | 485×720×1150mm |
容積 | 50L | |
網(wǎng)籃 | Ø360×240×2個(gè) |
選配脈動(dòng)真空功能技術(shù)參數(shù):
干燥溫度 | 115℃ |
干燥時(shí)間 | 0~999Min |
干燥度 | <1% |
加熱功率 | 3.7KW |
脈動(dòng)真空 | 0 Freq,2~99Freq
|
功能配置表:
配置名稱 | ●為標(biāo)準(zhǔn)配置 ○為可選配置 | |
超壓自鎖裝置 | ● | |
開關(guān)蓋信號(hào)控制 | ● | |
超溫保護(hù)功能 | ● | |
獨(dú)立限溫保護(hù) | ● | |
超壓保護(hù)功能 | ○ | |
超壓自動(dòng)泄壓功能 | ● | |
故障自檢功能 | ● | |
預(yù)約功能 | ● | |
融化保溫功能 | ● | |
自凈系統(tǒng):可定時(shí)對(duì)儀器內(nèi)部進(jìn)行清洗并清除水垢 | ● | |
工作狀態(tài)圖 | ● | |
脈動(dòng)真空功能(帶有預(yù)熱功能、自動(dòng)加水功能、超壓保護(hù)功能、空氣過濾器、加水口、內(nèi)置水箱等) | ○ | |
快速冷卻(風(fēng)冷) | ○ | |
打印機(jī) | 思普瑞特色帶、熱敏(國產(chǎn)) | ○ |
愛普生色帶(進(jìn)口) | ○ | |
GPRS短信報(bào)警:報(bào)警產(chǎn)生后,將報(bào)警狀態(tài)短信發(fā)送到的手機(jī)上 | ○ | |
電腦監(jiān)控:包括電腦連接線一根,監(jiān)控軟件一套 | ○ | |
數(shù)據(jù)儲(chǔ)存/導(dǎo)出 | ○ | |
溫度驗(yàn)證頭
| 無線溫度記錄儀:無線驗(yàn)證設(shè)備,用于采集并記錄溫度數(shù)據(jù),zui高可測(cè)130℃ | ○ |
單線溫度驗(yàn)證頭:有線驗(yàn)證設(shè)備,用于采集溫度數(shù)據(jù) | ○ | |
三線溫度驗(yàn)證頭:有線驗(yàn)證設(shè)備,用于采集溫度數(shù)據(jù) | ○ | |
九線溫度驗(yàn)證頭:有線驗(yàn)證設(shè)備,用于采集溫度數(shù)據(jù) | ○ | |
無線溫度記錄儀計(jì)量證書:3個(gè)點(diǎn)(0℃、60℃、121℃) | ○ |
產(chǎn)品咨詢
電話
微信掃一掃