簡要描述:Cleanert Alumina A 酸性氧化鋁萃取柱pH=4.5,可作為強(qiáng)極性吸附和中等陽離子交換劑。經(jīng)過特殊去活處理,以保證樣品的回收率?;|(zhì)指標(biāo)吸附型填料,平均粒度:150mesh 1.原油的萃取 2.可做為中等陽離子交換劑
產(chǎn)品分類
Product Category相關(guān)文章
Related Articles詳細(xì)介紹
Cleanert Alumina A 酸性氧化鋁萃取柱pH=4.5,可作為強(qiáng)極性吸附和中等陽離子交換劑。經(jīng)過特殊去活處理,以保證樣品的回收率?;|(zhì)指標(biāo)吸附型填料,平均粒度:150mesh 1.原油的萃取 2.可做為中等陽離子交換劑 訂貨明細(xì):
平均粒徑:150 目; 平均孔徑:58Å; | ||||
材料 | 填料量 | 體積 | 包裝規(guī)格 | 訂貨號 |
Cleanert Alumina A | 100mg | 1mL | 100 | AL1001-A |
200mg | 3mL | 50 | AL2003-A | |
500mg | 3mL | 50 | AL5003-A | |
500mg | 6mL | 30 | AL5006-A | |
| 6mL | 30 | AL0006-A | |
50mg/well | 2mL | 96孔板 | AL0502-A-W | |
100mg/well | 2mL | 96孔板 | AL1002-A-W | |
| | | AL0010-A | |
| | | AL0100-A |
產(chǎn)品咨詢
電話
微信掃一掃