簡(jiǎn)要描述:shim-pack VP-ODS色譜柱特點(diǎn) ◆ 出色的操作*性 ◆ 出色的峰形狀 ◆ 高NTP/低操作壓力 ◆ 完整性能的有效性
產(chǎn)品分類
Product Category相關(guān)文章
Related Articles詳細(xì)介紹
品牌 | SHIMADZU/島津 |
---|
島津Shim-pack VP-ODS 色譜柱
規(guī)格:
| |||||||||||||
我們憑借*的硅膠合成水平、*的化學(xué)鍵合和端基封尾技術(shù),高超的勻漿填裝工藝,保證了Shim-pack VP-ODS系列中的硅膠顆粒(4.6μм)有著近乎*的球形表面和幾乎*的顆料大小,色譜柱在低壓的同時(shí),柱效很高。 |
現(xiàn)正現(xiàn)貨*,VP-ODS色譜柱 150mm 4200元 250mm 4900元
其他常用規(guī)格列表如下:
常規(guī)分析柱:
品 名 | 尺寸(長(zhǎng)度×內(nèi)徑、mm) | P/N |
Shim-pack VP-ODS | 150×4.6 | 228-34937-91 |
Shim-pack VP-ODS | 250×4.6 | 228-34937-92 |
Shim-pack VP-ODS | 150×6.0 | 228-34937-93 |
Shim-pack VP-ODS | 150×2.0 | 228-34937-94 |
Shim-pack VP-ODS | 250×2.0 | 228-34937-95 |
Shim-pack VP-ODS 3根套件 | 150×4.6 | 228-34937-96 |
Shim-pack VP-ODS 3根套件 | 150×2.0 | 228-34937- |
分析/制備用短色譜柱】
品 名 | 尺寸(長(zhǎng)度×內(nèi)徑、mm) | P/N |
Shim-pack VP-ODS | 50×4.6 | 228-36849-91 |
Shim-pack VP-ODS | 50×20 | 228-36849-92 |
Shim-pack VP-ODS | 100×20 | 228-36849-93 |
•分析色譜柱、制備色譜柱都使用同一種類的填料,即粒徑為5μm、細(xì)孔徑為12nm{120}的全多孔二氧化硅系ODS填料。 |
【保護(hù)柱(小柱型)】 |
品 名 | 尺寸(長(zhǎng)度×內(nèi)徑、mm) | 適用色譜柱 | P/N |
Shim-pack VP-ODS | 10×4.6、交換柱:2個(gè) | 4.6、6.0mm用 | 228-34938-91 |
Shim-pack VP-ODS | 內(nèi)徑4.6mm用柱套:1個(gè) | 4.6、6.0mm用 | 228-34938-92 |
Shim-pack VP-ODS | 5×2.0、交換柱:2個(gè) | 2.0mm用 | 228-34938-93 |
Shim-pack VP-ODS | 內(nèi)徑2.0mm用柱套:1個(gè) | 2.0mm用 | 228-34938-94 |
產(chǎn)品咨詢
電話
微信掃一掃