簡要描述:Sunfire C18色譜柱,waters公司生產(chǎn)的 嶄新的、代表*技術(shù)的反相C18鍵合硅膠色譜柱。SunFire可提供優(yōu)異的峰形,出色的低pH值穩(wěn)定性,杰出的柱效和Z佳的批次重現(xiàn)性。其中Z常用規(guī)格 Sunfire C18色譜柱 4.6*250*5um,產(chǎn)品訂貨號:186002560。
產(chǎn)品分類
Product Category相關(guān)文章
Related Articles詳細介紹
品牌 | Waters/沃特世 |
---|
Sunfire C18色譜柱,特別適合中性PH條件下的產(chǎn)品檢測,是一款標準穩(wěn)定的C18鍵合硅膠色譜柱,從而成為當下主流的 C18反相鍵合硅膠色譜柱系列 。
SunFire 5 μm 分析色譜柱
粒徑 | 規(guī)格 | C18 | C8 | 硅膠 |
5μm | 1.0×150 mm | 186002529 | 186002707 | - |
5μm | 2.1×20 mm ISTM | 186002537 | 186002698 | - |
5μm | 2.1×30 mm | 186002538 | 186002714 | - |
5μm | 2.1×50 mm | 186002539 | 186002715 | - |
5μm | 2.1×100 mm | 186002540 | 186002716 | - |
5μm | 2.1×150 mm | 186002541 | 186002717 | - |
5μm | 3.0×20 mm ISTM | 186002685 | 186002702 | - |
5μm | 3.0×50 mm | 186002545 | 186002723 | - |
5μm | 3.0×100 mm | 186002546 | 186002724 | - |
5μm | 3.0×150 mm | 186002547 | 186002725 | - |
5μm | 3.0×250 mm | 186002548 | 186002726 | - |
5μm | 4.6×20 mm ISTM | 186002555 | 186002700 | - |
5μm | 4.6×30 mm | 186002556 | 186002734 | - |
5μm | 4.6×50 mm | 186002557 | 186002735 | - |
5μm | 4.6×100 mm | 186002558 | 186002736 | - |
5μm | 4.6×150 mm | 186002559 | 186002737 | 186003453 |
5μm | 4.6×250 mm | 186002560 | 186002738 | 186003454 |
產(chǎn)品咨詢
電話
微信掃一掃